| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17060719 | lö 17/06 17:30 lö 17/06 | Åbrovallen 4 | Värnamo Södra F... | 0 - 1 | Tidaholms GIF 1 | |||||
| 17060621 | lö 17/06 18:30 lö 17/06 | Åbrovallen 3 | Tidaholms GIF 1 | 2 - 2 | Lerdala/Tymer 2 | |||||
| 17060623 | lö 17/06 19:30 lö 17/06 | Åbrovallen 3 | våmbs if 2 | 0 - 1 | Tidaholms GIF 1 | |||||
| 18062501 | sö 18/06 08:30 sö 18/06 | Tidan Vadsbovallen 13 | Tidaholms GIF 1 | 1 - 3 | Bergums IF | |||||
| 18062503 | sö 18/06 09:30 sö 18/06 | Tidan Vadsbovallen 13 | IFK Mariestad 1 | 1 - 1 | Tidaholms GIF 1 | |||||
| 18062805 | sö 18/06 10:30 sö 18/06 | Tidan Vadsbovallen 14 | Hjulsbro IK 1 | 1 - 1 | Tidaholms GIF 1 |
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tidaholms GIF 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | (2) | 7 | ||
| 2. | Värnamo Södra FF Röd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 6 | ||
| 3. | våmbs if 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 3 | ||
| 4. | Lerdala/Tymer 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | (-5) | 1 | ||
| V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, # = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng | ||||||||||
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bergums IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | (4) | 7 | ||
| 2. | IFK Mariestad 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 4 | (0) | 3 | ||
| 3. | Hjulsbro IK 1 | 31 | 00 | 21 | 10 | 3 - 51 - 1 | (-2)(0) | 21 | ||
| 4. | Tidaholms GIF 1 | 31 | 00 | 21 | 10 | 3 - 51 - 1 | (-2)(0) | 21 | ||
| V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, # = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng | ||||||||||
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17060418 | lö 17/06 17:00 lö 17/06 | Åbrovallen 1 | Tidaholms GIF 2 | 3 - 0 | Värnamo Södra F... | |||||
| 17060420 | lö 17/06 18:00 lö 17/06 | Åbrovallen 1 | våmbs if 1 | 0 - 1 | Tidaholms GIF 2 | |||||
| 17060522 | lö 17/06 19:00 lö 17/06 | Åbrovallen 2 | Barnarps IF 1 | 1 - 8 | Tidaholms GIF 2 | |||||
| 18062800 | sö 18/06 08:00 sö 18/06 | Tidan Vadsbovallen 14 | Hjulsbro IK 2 | 1 - 0 | Tidaholms GIF 2 | |||||
| 18062502 | sö 18/06 09:00 sö 18/06 | Tidan Vadsbovallen 13 | Tidaholms GIF 2 | 3 - 1 | SkultorpsIF 2 | |||||
| 18062504 | sö 18/06 10:00 sö 18/06 | Tidan Vadsbovallen 13 | Egnahems BK | 2 - 0 | Tidaholms GIF 2 |
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tidaholms GIF 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | (11) | 9 | ||
| 2. | Värnamo Södra FF Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | (1) | 6 | ||
| 3. | Barnarps IF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 3 | ||
| 4. | våmbs if 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | (-6) | 0 | ||
| V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, # = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng | ||||||||||
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Egnahems BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | (8) | 9 | ||
| 2. | Hjulsbro IK 2 | 31 | 11 | 00 | 20 | 1 - 21 - 0 | (-1)(1) | 33 | ||
| 3. | Tidaholms GIF 2 | 31 | 10 | 00 | 21 | 3 - 40 - 1 | (-1)(-1) | 30 | ||
| 4. | SkultorpsIF 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 8 | (-6) | 3 | ||
| V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, # = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng | ||||||||||
Ola o Jonas
Mattis
Oscar
Alwin
Carl-Johan
Filip
Leon
Vincent
Anthonio
Alexander T
Neo
Casper
Josef
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18061019 | lö 18/06 17:30 lö 18/06 | Åbrovallen 7 | Mölltorp/Brevik... | 0 - 7 | Tidaholms GIF 1 | |||||
| 18060121 | lö 18/06 18:30 lö 18/06 | Åbrovallen 8 | Tidaholms GIF 1 | 1 - 2 | Lindome GIF 4 | |||||
| 18061023 | lö 18/06 19:30 lö 18/06 | Åbrovallen 7 | Tidaholms GIF 1 | 2 - 1 | Emtunga /Tråvad... | |||||
| 19060402 | sö 19/06 09:00 sö 19/06 | Åbrovallen 1 | 1/16 Final | Ulvåkers IF | 4 - 3 | Tidaholms GIF 1 |
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtunga /Tråvad /Larv | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 3 | (15) | 6 | |||
| 2. | Tidaholms GIF 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 | (7) | 6 | ||
| 3. | Lindome GIF 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 | (3) | 6 | ||
| 4. | Mölltorp/Breviks AIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 26 | (-25) | 0 | ||
| V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, # = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng | ||||||||||
ERIK o BENNY
Aleksa
Jonathan
Herman
Mille
Alexander L
Simeon
Hugo
Alexander B-M
Vilgot
Robell
Olle
Wilmer
Matcher
Grupp L
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||