2019
Tidaholms GIFF 1
Ola o ErikCasper
Olle
Anthonio
Jonathan
Hugo
Alexander L
Simeon
Vincent
Charlie
Robell
Yahia
Felix
Samling 10:30 på Ulvesborg
Vid återbud kontakta Ola eller Erik
Grupp 4
| Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IFK Viksjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| 2. | Tidaholms GIF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| 3. | Falköpings FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| 4. | Växjö Bollklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Bortalag | Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061202 | fr 28/06 12:00 | Timmersdala A | Falköpings FK | Tidaholms GIF 1 | ||||||
| 28064508 | fr 28/06 17:00 | Lillegården G | Tidaholms GIF 1 | Växjö Bollklubb | ||||||
| 29064301 | lö 29/06 09:00 | Lillegården E | IFK Viksjö | Tidaholms GIF 1 |
Kommande matcher i A-slutspel
Kommande matcher i B-Slutspel
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29063107 | lö 29/06 15:00 | Värsås A | P14 A-slutspel | 1/16 Final | 1:an i Grupp 10 | 2:an i Grupp 4 | ||||||
| 29061207 | lö 29/06 15:00 | Timmersdala A | P14 A-slutspel | 1/16 Final | 1:an i Grupp 4 | 2:an i Grupp 6 |
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29063106 | lö 29/06 14:00 | Värsås A | P14 B-Slutspel | 1/16 Final | 4:an i Grupp 4 | 4:an i Grupp 11 | ||||||
| 29063406 | lö 29/06 14:00 | Timmersdala B | P14 B-Slutspel | 1/16 Final | 3:an i Grupp 4 | 4:an i Grupp 6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tidaholms GIFF 2
Benny o Jonas
Wilmer
Josef
Henning
Oscar
Ubidullah
Mattis
Aleksa
Alvin
Leon
Noel
Lucas
Eric
Samling 11:45 på Ulvesborg
Vid återbud kontakta Benny eller Jonas
Grupp 6
| Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vänersborgs IF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| 2. | IS Emtarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| 3. | Tidaholms GIF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| 4. | Vrigstad IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Bortalag | Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28063103 | fr 28/06 13:00 | Värsås A | Vänersborgs IF Röd | Tidaholms GIF 2 | ||||||
| 28063207 | fr 28/06 17:00 | Värsås B | Tidaholms GIF 2 | Vrigstad IF | ||||||
| 29060900 | lö 29/06 08:00 | Karstorp övre | Tidaholms GIF 2 | IS Emtarna |
Kommande matcher i A-slutspel
Kommande matcher i B-Slutspel
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061207 | lö 29/06 15:00 | Timmersdala A | P14 A-slutspel | 1/16 Final | 1:an i Grupp 4 | 2:an i Grupp 6 | ||||||
| 29064507 | lö 29/06 15:00 | Lillegården G | P14 A-slutspel | 1/16 Final | 1:an i Grupp 6 | 2:an i Grupp 7 |
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29063406 | lö 29/06 14:00 | Timmersdala B | P14 B-Slutspel | 1/16 Final | 3:an i Grupp 4 | 4:an i Grupp 6 | ||||||
| 29064606 | lö 29/06 14:00 | Lillegården H | P14 B-Slutspel | 1/16 Final | 3:an i Grupp 6 | 4:an i Grupp 7 |












